眉山市东坡区村(居)民建房统计(统计时间:2018年3月30日——2018年4月11日)

责任编辑:区住建局 文章来源:区住建局 发布日期:2018-04-11

序号 户主 住址 建房类别 建筑面积 批准日期
1 吴丽梅 广济乡卫星村1组 新建 90㎡ 2018.4.11
2 左明冬 广济乡五一村5组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
3 赵开松 广济乡鸭池村4组 新建 24.96㎡ 2018.4.11
4 左国珍 广济乡五一村4组 新建 24.96㎡ 2018.4.11
5 方家清 广济乡丛林村7组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
6 宋桃里 广济乡丛林村8组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
7 殷年明 广济乡丛林村2组 新建 124.27㎡ 2018.4.11
8 任维福 广济乡连鳌村4组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
9 任希甫 广济乡连鳌村4组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
10 范正均 广济乡卫星村6组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
11 宋国安 广济乡卫星村7组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
12 甘永洪 广济乡卫星村7组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
13 温贵儒 广济乡丛林村10组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
14 岳汉清 广济乡卫星村1组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
15 张崇明 广济乡卫星村7组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
16 方万华 广济乡连鳌村4组 新建 24.96㎡ 2018.4.11
17 左宗超 广济乡五一村5组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
18 刘德全 广济乡济光村8组 新建 25㎡ 2018.4.11
19 宋建兴 广济乡济光村8组 新建 125㎡ 2018.4.11
20 余国松 广济乡卫星村2组 新建 24.96㎡ 2018.4.11
21 张明国 广济乡五一村8组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
22 陈文祥 广济乡连鳌村8组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
23 祝启军 广济乡五一村3组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
24 黄照弟 广济乡斯营村2组 新建 24.96㎡ 2018.4.11
25 陈彬 广济乡五一村4组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
26 左奇明 广济乡五一村4组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
27 李文忠 广济乡斯营村4组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
28 李春娥 广济乡济光村9组 新建 50㎡ 2018.4.11
29 蒋春勤 广济乡斯营村2组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
30 李建全 广济乡斯营村4组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
31 张知凯 广济乡斯营村5组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
32 左玉蓉 广济乡卫星村9组 新建 93.96㎡ 2018.4.11
33 吴学珍 广济乡丛林村4组 新建 49.8㎡ 2018.4.11
34 何忠炳 广济乡丛林村4组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
35 付光元 广济乡丛林村6组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
36 成元福 广济乡丛林村8组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
37 付连斌 广济乡丛林村6组 新建 74.79㎡ 2018.4.11
38 丁晓凤 广济乡斯营村2组 新建 74.79㎡ 2018.4.11

主办单位:中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
app下载
微博
微信