眉山市东坡区村(居)民建房统计(统计时间:2018年4月18日——2018年4月26日)

责任编辑:区住建局 文章来源:区住建局 发布日期:2018-04-27

序号 户主 住址 建房类别 建筑面积 批准日期
1 黄在容 思蒙镇新堰村8组 新建 90㎡ 2018.4.26
2 黄汉明 思蒙镇蒲坎村2组 新建 150㎡ 2018.4.26
3 陈义 广济乡卫星村3组 新建 150㎡ 2018.4.26
4 万福香 万胜镇共同村2组 新建 90㎡ 2018.4.26
5 牟建 多悦镇宝藏村2组 新建 90㎡ 2018.4.26
6 李正祥 柳圣乡桂花村8组 新建 49.8㎡ 2018.4.26
7 李天学 柳圣乡桂花村4组 新建 29.46㎡ 2018.4.26
8 张云华 柳圣乡楠桥村7组 新建 49.8㎡ 2018.4.26
9 王文军 柳圣乡楠桥村9组 新建 93.96㎡ 2018.4.26
10 旷仕林 柳圣乡楠桥村1组 新建 74.79㎡ 2018.4.26
11 张斌 柳圣乡楠桥村9组 新建 93.96㎡ 2018.4.26
12 宋玉如 柳圣乡力争村4组 新建 29.46㎡ 2018.4.26
13 汪文洪 柳圣乡石榴村1组 新建 93.96㎡ 2018.4.26
14 汪治民 柳圣乡石榴村7组 新建 49.8㎡ 2018.4.26
15 郭建明 柳圣乡石榴村11组 新建 49.8㎡ 2018.4.26
16 汪长恒 柳圣乡石榴村1组 新建 93.96㎡ 2018.4.26
17 兰云刚 柳圣乡八井村6组 新建 74.79㎡ 2018.4.26
18 周继军 柳圣乡八井村7组 新建 29.46㎡ 2018.4.26
19 祝萍 柳圣乡八井村8组 新建 74.79㎡ 2018.4.26
20 杨云华 柳圣乡五圣村3组 新建 74.79㎡ 2018.4.26
21 赵中青 柳圣乡五圣村8组 新建 29.46㎡ 2018.4.26
22 魏远勤 金花乡长山埂村9组 新建 90㎡ 2018.4.26
23 周志查 柳圣乡力争村8组 新建 120㎡ 2018.4.26
24 周洪明 松江镇山坝村1组 新建 100㎡ 2018.4.26
25 朱天军 松江镇眉青村6组 新建 150㎡ 2018.4.26
26 陈亮 松江镇五里村3组 新建 120㎡ 2018.4.26
27 冷锐 松江镇五里村1组 新建 120㎡ 2018.4.26
28 郑纪香 万胜镇万利村2组 新建 90㎡ 2018.4.26
29 王理 万胜镇万利村2组 新建 90㎡ 2018.4.26
30 刘现明 万胜镇万利村3组 新建 90㎡ 2018.4.26

主办单位:中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
app下载
微博
微信