2018年1季度贫困家庭劳动者公益性岗位补贴发放人员公示表

责任编辑:区人社局 文章来源:区人社局 发布日期:2018-05-23
编号 姓名 性别 年龄 身份证号 签订合同起止日期 联系电话 补贴月度
补贴标准
(人/月/元)
补贴金额(元) 岗位
所在
乡镇
1 郭永胜 48 5111221970****2037 2017.10.11-2018.10.10 1311836**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
2 张明如 43 5111221975****2035 2017.10.11-2018.10.10 1318366**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
3 蔡有均 50 5111221968****2034 2017.10.11-2018.10.10 1321945**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
4 黄明岗 48 5111221970****083X 2017.10.11-2018.10.10 1399034**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
5 胡永全 56 5111221962****2050 2017.10.13-2018.10.12 1315494**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
6 胡永前 42 5111221976****2035 2017.10.13-2018.10.12 1309602**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
7 马庆国 48 5111221970****207X 2017.10.12-2018.10.12 1816017**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
8 董天佑 50 5111221968****2037 2017.10.12-2018.10.12 1315876**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
9 马光进 50 5111221968****2053 2017.10.12-2018.10.12 1832817**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
10 王泽如 44 5111221974****1834 2017.12.10-2018.12.9 1822784**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
11 王会明 47 5111221971****1837 2017.12.15-2018.12.14 1598431**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
12 苏宗立 44 5111221974****1835 2017.12.15-2018.12.14 1814045**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
13 蒋兴祥 40 5138211978****1831 2017.12.12-2018.12.11 1862890**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
14 蒋伯清 53 5111221965****1857 2017.12.12-2018.12.11 1528379**** 1-3月 600 1800 保洁 三苏乡
15 甘履廷 45 5111221973****6919 2017.12.01-2018.11.30 1389035**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
16 王建清 58 5111221960****6776 2017.12.01-2020.11.30 1738176**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
17 唐文全 52 5111221966****6775 2017.12.01-2020.11.30 1399034**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
18 王桂英 43 5111221975****7320 2017.12.01-2020.11.30 1812302**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
19 宋利 43 5111221975****706X 2017.12.01-2020.11.30 1822811**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
20 甘学均 47 5111221971****6182 2017.12.01-2020.11.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
21 王飞扬 39 5111221979****689X 2017.12.01-2020.11.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
22 王青荣 59 5111221959****6776 2017.12.01-2018.11.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
23 汪长军 35 5138211983****6895 2017.12.01-2020.09.30 1738113**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
24 马志成 53 5111221965****6896 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
25 刘泽华 41 5111221977****6934 2017.10.01-2020.09.30 1872833**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
26 袁海明 59 5111221959****6776 2017.10.01-2019.09.30 1518222**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
27 杨志斌 55 5111221963****6778 2017.12.01-2020.11.30 1389037**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
28 程加仪 37 5111221981****6770 2017.10.01-2020.10.01 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
29 豆俊川 56 5111221962****6896 2017.10.01-2020.09.30 1344016**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
30 熊发安 38 5111221980****6912 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
31 王建国 32 5138211986****6894 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
32 严小兰 46 5134231972****0482 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
33 陈建学 40 5111221978****6895 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
34 帅德民 46 5111221972****6916 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
35 郑建平 39 5111221979****6914 2017.10.01-2020.09.30 **** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
36 山洲 32 5138211986****6890 2017.10.01-2020.09.30 1832816**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
37 刘春方 42 5111221976****5763 2017.10.01-2020.09.30 1822850**** 1-3月 600 1800 保洁 复兴乡
38 余素琼 47 5111221971****6942 2017.10.1-2018.9.30 1588434**** 1-3月 600 1800 永德村保洁 永寿镇
39 权国宏 48 5111221970****617X 2017.10.1-2018.9.30 1508232**** 1-3月 600 1800 永新村保洁 永寿镇
40 代文义 39 5111221979****618X 2017.10.1-2018.9.30 1898036**** 1-3月 600 1800 蔬菜村保洁 永寿镇
41 张安华 53 5131241965****6478 2017.10.1-2018.9.30 1364813**** 1-3月 600 1800 河塘村保洁 永寿镇
42 冷燕春 32 5138211986****6172 2017.10.1-2018.9.30 1598430**** 1-3月 600 1800 冷中坝村保洁 永寿镇
43 徐明清 55 5111221963****6193 2017.10.1-2018.9.30 1822815**** 1-3月 600 1800 永胜村保洁 永寿镇
44 代兴建 39 5111221979****7032 2017.10.1-2018.9.30 1598331**** 1-3月 600 1800 鸿化村保洁 永寿镇
45 陈洪安 46 5111221972****7038 2017.10.1-2018.9.30 1356831**** 1-3月 600 1800 铁象村保洁 永寿镇
46 袁文彬 47 5111221971****7314 2017.10.1-2018.9.30 1898036**** 1-3月 600 1800 四桥村保洁 永寿镇
47 杨永忠 54 5111221964****7035 2017.10.1-2018.9.30 1898036**** 1-3月 600 1800 张槽村保洁 永寿镇
48 张锐琪 27 5138211991****6421 2017.10.1-2018.9.30 1369608**** 1-3月 600 1800 高丰村保洁 永寿镇
49 徐海霞 39 5111221979****6065 2017.10.1-2018.9.30 1354765**** 1-3月 600 1800 永胜村保洁 永寿镇
50 杜国云 54 5111221964****6176 2017.10.1-2018.9.30 1399031**** 1-3月 600 1800 永新村保洁 永寿镇
51 杨俊友 51 5111221967****7035 2017.10.1-2018.9.30 1343860**** 1-3月 600 1800 双桥村保洁 永寿镇
52 杜术全 55 5111221963****6171 2017.10.1-2018.9.30 1355050**** 1-3月 600 1800 蔬菜村保洁 永寿镇
53 冷际平 48 5111221970****7319 2017.10.1-2018.9.30 1399036**** 1-3月 600 1800 冷中坝村保洁 永寿镇
54 肖云章 46 5111221972****6170 2017.10.1-2018.9.30 1354765**** 1-3月 600 1800 永胜村保洁 永寿镇
55 张永祥 47 5111221971****705X 2017.10.1-2018.9.30 1598331**** 1-3月 600 1800 鸿化村保洁 永寿镇
56 严春玉 49 5111221969****7044 2017.12.1-2018.11.30 1364813**** 1-3月 600 1800 河塘村保洁 永寿镇
57 豆明中 55 5111221963****6174 2017.12.1-2018.11.30 1589270**** 1-3月 600 1800 永新村保洁 永寿镇
58 徐 艳 37 5111221981****7045 2017.12.1-2018.11.30 1389031**** 1-3月 600 1800 双桥村保洁 永寿镇
59 李容梅 41 5111221977****7323 2017.12.1-2018.11.30 1519648**** 1-3月 600 1800 石佛村保洁 永寿镇
60 王树明 40 5111221978****7319 2017.12.1-2018.11.30 1816017**** 1-3月 600 1800 石佛村保洁 永寿镇
61 何云洪 46 5111221972****6196 2017.12.1-2018.11.30 1822851**** 1-3月 600 1800 永德村保洁 永寿镇
62 袁 路 28 5138511990****6175 2017.12.1-2018.11.30 1588434**** 1-3月 600 1800 永德村保洁 永寿镇
63 宋水强 44 5111221974****7059 2017.12.1-2018.11.30 1598331**** 1-3月 600 1800 鸿化村保洁 永寿镇
64 刘志奎 48 5111221970****8137 2017.12.1-2018.11.30 1832812**** 1-3月 600 1800 永江村保洁 永寿镇
65 游 柳 32 5138211986****6203 2017.12.1-2018.11.30 1362814**** 1-3月 600 1800 永江村保洁 永寿镇
66 杨世益 55 5111221963****7036 2017.12.1-2018.11.30 1377883**** 1-3月 600 1800 张槽村保洁 永寿镇
67 宋文晋 43 5111221975****7094 2017.12.1-2018.11.30 1399036**** 1-3月 600 1800 张槽村保洁 永寿镇
68 赵泽华 45 5111221973****7054 2017.12.1-2018.11.30 1898036**** 1-3月 600 1800 铁象村保洁 永寿镇
69 何正桃 32 5138211986****3079 2017.10.1-2018.9.30 1377884**** 1-3月 600 1800 付庙村保洁 多悦镇
70 王建全 49 5111221969****295X 2017.10.1-2018.9.30 1532875**** 1-3月 600 1800 永生村保洁 多悦镇
71 童国华 56 5111221962****2953 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 林埂村保洁 多悦镇
72 周文富 46 5111221972****8296 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 林埂村保洁 多悦镇
73 李亚群 36 5138211982****2964 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 石马村保洁 多悦镇
74 万朝岗 56 5111221962****2951 2017.10.1-2018.9.30 1588330**** 1-3月 600 1800 会龙村保洁 多悦镇
75 万朝旭 56 5111221962****2978 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 会龙村保洁 多悦镇
76 刘平 38 5111221980****308X 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 东风村保洁 多悦镇
77 刘桂如 47 5111221971****2968 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 滴水村保洁 多悦镇
78 杜维华 47 5111221971****297X 2017.10.1-2018.9.30 1365814**** 1-3月 600 1800 宝藏村保洁 多悦镇
79 石云华 45 5111221973****2976 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 宝藏村保洁 多悦镇
80 朱大均 51 5111221967****2955 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 宝藏村保洁 多悦镇
81 陈碧富 47 5111221971****2951 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 宝藏村保洁 多悦镇
82 蒋连均 59 5111221959****4012 2017.10.1-2018.9.30 1598331**** 1-3月 600 1800 两河口村保洁 多悦镇
83 彭丰国 60 5111221958****4013 2017.10.1-2018.7.30 **** 1-3月 600 1800 华藏村保洁 多悦镇
84 梅进忠 45 5111221973****4011 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 海珠村保洁 多悦镇
85 李华林 43 5111221975****3897 2017.10.1-2018.9.30 1508233**** 1-3月 600 1800 海珠村保洁 多悦镇
86 万中明 42 5111221976****4017 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 海珠村保洁 多悦镇
87 骆洪军 45 5111221973****4019 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 天公村保洁 多悦镇
88 陈文军 44 5111221974****3893 2017.10.1-2018.9.30 1832815**** 1-3月 600 1800 天公村保洁 多悦镇
89 宋招伟 23 5138211995****6637 2017.10.1-2018.9.30 1518331**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
90 何素清 55 5111221963****6614 2017.10.1-2018.9.30 1552039**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
91 廖学明 55 5111221963****6639 2017.10.1-2018.9.30 1822810**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
92 龚树清 48 5111221970****6613 2017.10.1-2018.9.30 1528375**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
93 张云田 49 5111221969****6614 2017.10.1-2018.9.30 1588333**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
94 旷仕林 18 5111221958****6614 2017.10.1-2018.9.30 1389034**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
95 王阳社 58 5111221960****6610 2017.10.1-2018.9.30 1528234**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
96 张保安 50 5111221968****6614 2017.10.1-2018.9.30 1838116**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
97 赵中青 41 5111221977****6616 2017.10.1-2018.9.30 1309641**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
98 汪文书 46 5111221972****6618 2017.10.1-2018.9.30 1354769**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
99 宋招安 52 5111221966****6616 2017.10.1-2018.9.30 1520846**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
100 周玉林 47 5111221971****6620 2017.10.1-2018.9.30 1389039**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
101 黄义茗 28 5138211990****6637 2017.10.1-2018.9.30 1519648**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
102 宋学清 51 5111221967****661X 2017.10.1-2018.9.30 1318365**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
103 潘阳海 51 5111221967****6637 2017.10.1-2018.9.30 1524483**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
104 舒德金 59 5111221959****6617 2017.10.1-2018.9.30 1321973**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
105 王林 39 5111221979****6619 2017.10.1-2018.9.30 1822814**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
106 王志威 44 5111221974****6633 2017.10.1-2018.9.30 1354766**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
107 黄举松 31 5138211987****6657 2017.10.1-2018.9.30 1389035**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
108 汪小林 40 5111221978****6612 2017.10.1-2018.9.30 1528377**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
109 漆安全 55 5111221963****6612 2017.10.1-2018.9.30 1858241**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
110  罗桂容 48 5111221970****6640 2017.10.1-2018.9.30 1308838**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
111 何光才 46 5111221972****661X 2017.10.1-2018.9.30 1519648**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
112 兰云刚 49 5111221969****6613 2017.10.1-2018.9.30 1872838**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
113 张安正 53 5111221965****6613 2017.10.1-2018.9.30 1818002**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
114 王伟 40 5111221978****6617 2017.10.1-2018.9.30 1878330**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
115 朱小兵 36 5111221982****6619 2017.10.1-2018.9.30 1356831**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
116 胡秀枝 48 5111221970****6625 2017.10.1-2018.9.30 1822781**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
117 郭林松 37 5111221981****661X 2017.10.1-2018.9.30 1356830**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
118 秦洪云 48 5111221970****6616 2017.10.1-2018.9.30 1508232**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
119 颜克军 53 5111221965****6618 2017.12.1-2018.11.30 1839867**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
120 张生富 50 5111221968****6613 2017.12.1-2018.11.30 1519648**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
121 樊统伦 53 5111221965****6616 2017.12.1-2018.11.30 1377886**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
122 张学奎 42 5111221976****6614 2017.12.1-2018.11.30 1528230**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
123 张秀如 44 5111221974****6448 2017.12.1-2018.11.30 1368825**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
124 李国琦 52 5111221966****6614 2017.12.1-2018.11.30 1812183**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
125 刘金会 43 5134231975****0222 2017.12.1-2018.11.30 1812183**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
126 熊锡文 53 5111221965****6617 2017.12.1-2018.11.30 1588334**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
127 余素枝 42 5111301976****5722 2017.12.1-2018.11.30 1588334**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
128 旷中明 41 5111221977****6630 2017.12.1-2018.11.30 1532874**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
129 陈晓龙 51 5111221967****6638 2017.12.1-2018.11.30 1558398**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
130 张安海 54 5111221964****6617 2017.12.1-2018.11.30 1389031**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
131 杨玉梅 28 5138211990****6623 2017.12.1-2018.11.30 1518331**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
132 旷永成 49 5111221969****6617 2017.12.1-2018.11.30 1389034**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
133 张云志 39 5111221979****6614 2017.12.1-2018.11.30 1818002**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
134 龚虹源 41 5111221977****6615 2017.12.1-2018.11.30 1377882**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
135 李天学 45 5111221973****6619 2017.12.1-2018.11.30 1368825**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
136 何云贵 53 5111221965****6614 2017.12.1-2018.11.30 1598330**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
137 李天全 56 5111221962****6638 2017.12.1-2018.11.30 1368828**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
138 兰云岗 46 5111221972****6612 2017.12.1-2018.11.30 1389031**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
139 颜福平 37 5111221981****6617 2017.12.1-2018.11.30 1354824**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
140 张云平 37 5111221981****6618 2017.12.1-2018.11.30 1518221**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
141 杜志康 55 5111221963****6612 2017.12.1-2018.11.30 1822812**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
142 颜小梅 38 5111221980****6624 2017.12.1-2018.11.30 1309641**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
143 方秋容 47 5111221971****6628 2017.12.1-2018.11.30 1598332**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
144 方建明 49 5111221969****6633 2017.12.1-2018.11.30 1356831**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
145 郭保安 56 5111221962****6611 2017.12.1-2018.11.30 1598332**** 1-3月 600 1800 保洁 柳圣乡
146 邹福君 48 5111221970****2682 2017.10.1-2018.9.30 1519648**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
147 舒光玉 44 5111221974****2511 2017.10.1-2018.9.30 1528373**** 1-3月 600 1800 晋凤社区保洁 盘鳌乡
148 陈正科 32 5138211986****251X 2017.10.1-2018.9.30 1524480**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
149 周启福 53 5111221965****2517 2017.10.1-2018.9.30 1318366**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
150 李绍刚 39 5111221979****2659 2017.10.1-2018.9.30 1898036**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
151 郑春枝 48 5111221970****2682 2017.10.1-2018.9.30 1822781**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
152 周  敏 47 5111221971****2686 2017.10.1-2018.9.30 1355053**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
153 雷赐君 35 5138211983****2668 2017.10.1-2018.9.30 1367821**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
154 郭秀华 52 5111221966****2516 2017.10.1-2018.9.30 1472612**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
155 周  爱 30 5138211988****2548 2017.10.1-2018.9.30 1320837**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
156 刘明国 56 5111221962****2552 2017.10.1-2018.9.30 1838144**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
157 吴相玉 50 5111221968****2538 2017.10.1-2018.9.30 1822783**** 1-3月 600 1800 海螺村保洁 盘鳌乡
158 吴相贵 54 5111221964****2514 2017.10.1-2018.9.30 1838118**** 1-3月 600 1800 海螺村保洁 盘鳌乡
159 王志怀 46 5111221972****2515 2017.10.1-2018.9.30 1319870**** 1-3月 600 1800 海螺村保洁 盘鳌乡
160 刘科军 41 5111221977****2512 2017.10.1-2018.9.30 1354767**** 1-3月 600 1800 海螺村保洁 盘鳌乡
161 张德建 33 5138211985****2657 2017.10.1-2018.9.30 1377884**** 1-3月 600 1800 大佛提灌站看护 盘鳌乡
162 陈应均 47 5111221971****2656 2017.10.1-2018.9.30 1318365**** 1-3月 600 1800 大佛村保洁 盘鳌乡
163 岳天春 54 5111221964****2692 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 大佛村保洁 盘鳌乡
164 陈周强 31 5138211987****2654 2017.10.1-2018.9.30 1377881**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
165 陈桂霞 49 5111221969****2662 2017.10.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
166 舒仕容 49 5111221969****2524 2017.10.1-2018.9.30 1528374**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
167 陈明全 53 5111221965****2539 2017.10.1-2018.9.30 1532876**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
168 邓其安 55 5111221963****2516 2017.10.1-2018.9.30 1354096**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
169 俄力五机 45 5134341973****5448 2017.10.1-2018.9.30 1828248**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
170 郑友利 30 5138211988****2656 2017.10.1-2018.9.30 1898036**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
171 付帮全 46 5111221972****2657 2017.10.1-2018.9.30 1589274**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
172 张时贵 55 5111221963****2693 2017.10.1-2018.9.30 1399032**** 1-3月 600 1800 弥陀村保洁 盘鳌乡
173 邹长伟 35 5138211983****265X 2017.10.1-2018.9.30 1822810**** 1-3月 600 1800 弥陀村保洁 盘鳌乡
174 张时清 54 5111221964****2658 2017.10.1-2018.9.30 1508234**** 1-3月 600 1800 弥陀村保洁 盘鳌乡
175 凃云贵 47 5111221971****265X 2017.12.1-2018.9.30 1878334**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
176 李光军 53 5111221965****2653 2017.12.1-2018.9.30 1878330**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
177 李春福 54 5111221964****2658 2017.12.1-2018.9.30 1899036**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
178 刘慧琴 33 5138211985****266X 2017.12.1-2018.9.30 1899036**** 1-3月 600 1800 白庙村保洁 盘鳌乡
179 彭国东 40 5111221978****2654 2017.12.1-2018.9.30 1399034**** 1-3月 600 1800 弥陀村保洁 盘鳌乡
180 范元冲 47 5111221971****267X 2017.12.1-2018.9.30 **** 1-3月 600 1800 弥陀村保洁 盘鳌乡
181 陈文全 45 5111221973****265X 2017.12.1-2018.9.30 1828249**** 1-3月 600 1800 大佛村保洁 盘鳌乡
182 张书忠 42 5111221976****2513 2017.12.1-2018.9.30 3864901**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
183 郭秀林 31 5138211987****2535 2017.12.1-2018.9.30 1311835**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
184 殷志祥 46 5111221972****2512 2017.12.1-2018.9.30 1367818**** 1-3月 600 1800 周庙村保洁 盘鳌乡
185 牟学君 41 5111221977****2517 2017.12.1-2018.9.30 1522893**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
186 宋超权 54 5111221964****2552 2017.12.1-2018.9.30 1354765**** 1-3月 600 1800 张庙村保洁 盘鳌乡
187 郑锡林 52 5111221966****267X 2017.12.1-2018.9.30 1309641**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
188 郑怀银 45 5111221973****2653 2017.12.1-2018.9.30 1399034**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
189 吴桂珍 49 5111221969****2683 2017.12.1-2018.9.30 1598430**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
190 邵建英 43 5111221975****2680 2017.12.1-2018.9.30 1518224**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
191 鲁连玉 43 5111221975****2227 2017.12.1-2018.9.30 1303660**** 1-3月 600 1800 郑湾村保洁 盘鳌乡
192 付建伟 42 5111221976****2650 2017.12.1-2018.9.30 1878330**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
193 李建中 55 5111221963****2655 2017.12.1-2018.9.30 1832813**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
194 徐尚平 47 5111221971****2659 2017.12.1-2018.9.30 1528376**** 1-3月 600 1800 盘鳌村保洁 盘鳌乡
195 宋瑞 25 5138211993****2520 2017.12.1-2018.9.30 1738095**** 1-3月 600 1800 盘鳌社区停车秩序 盘鳌乡
196 马超 27 5138211991****3358 2017.10.1-2018.9.30 1838118**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
197 赵勇 43 5111221975****4596 2017.10.1-2018.9.30 1519647**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
198 牟永彬 43 5111221975****3567 2017.10.1-2018.9.30 1598332**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
199 罗利萍 38 5111221980****3362 2017.10.1-2018.9.30 1389030**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
200 熊国忠 48 5111221970****3351 2017.10.1-2018.9.30 1318365**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
201 宁国庆 44 5111221974****3578 2017.10.1-2018.9.30 3805980**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
202 袁道平 43 5111221975****4575 2017.10.1-2018.9.30 1379551**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
203 梅华云 59 5111221959****3555 2017.10.1-2018.9.30 1389037**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
204 蒲利花 34 5138211984****3362 2017.10.1-2018.9.30 1878336**** 1-3月 600 1800 保洁 尚义镇
205 熊群英 49 5111221968****5608 2017.10.1-2018.9.30 1812183**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
206 万长安 50 5111221967****5594 2017.10.1-2018.9.30 1828248**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
207 魏世权 41 5111221976****559X 2017.10.1-2018.9.30 1354767**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
208 庞仕全 55 5111221962****5590 2017.10.1-2018.9.30 1738094**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
209 胡友国 58 5111221959****5596 2017.10.1-2018.9.30 1309625**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
210 颜利辉 43 5111221974****6440 2017.10.1-2018.9.30 1321976**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
211 黄昌全 48 5111221969****5614 2017.10.1-2018.9.30 1528237**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
212 杜昌阳 54 5111221963****5592 2017.10.1-2018.9.30 1828248**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
213 黄玉 27 5001131990****8424 2017.10.1-2018.9.30 1354824**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
214 王红梅 41 5111221976****5609 2017.10.1-2018.9.30 1354766**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
215 洪文娟 33 3602811984****1045 2017.10.1-2018.9.30 1814045**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
216 万里成 47 5111221970****5597 2017.10.1-2018.9.30 1377882**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
217 汪淑彬 48 5111221969****5604 2017.10.1-2018.9.30 1822810**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
218 时文中 41 5111221976****559X 2017.10.1-2018.9.30 1818004**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
219 康玲 40 5110231977****1421 2017.10.1-2018.9.30 1303661**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
220 熊启祥 33 5138211984****5595 2017.10.1-2018.9.30 1350807**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
221 王利权 51 5111221966****5590 2017.10.1-2018.9.30 1537863**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
222 孙伏平 57 5111221960****561X 2017.10.1-2018.9.30 1872838**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
223 李会如 41 5111221975****560X 2017.10.1-2018.9.30 1354096**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
224 孙建文 46 5111221971****5593 2017.10.1-2018.9.30 1738095**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
225 徐启川 54 5111221963****5595 2017.12.1-2018.11.30 1818004**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
226 万成君 43 5111221974****5595 2017.12.1-2018.11.30 1360816**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
227 张万华 33 5109221984****4340 2017.12.1-2018.11.30 1588119**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
228 徐启福 44 5111221973****5598 2017.12.1-2018.11.30 1321976**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
229 万俊辉 56 5111221961****5594 2017.12.1-2018.11.30 1354766**** 1-3月 600 1800 保洁 复盛乡
