2018年1季度(就业困难人员)公益性岗位补贴和社保补贴发放人员公示表

责任编辑:区人社局 文章来源:区人社局 发布日期:2018-05-23
编号 姓名 性别 年龄 身份证号 就业失业登记证号 认定类别 签订合同起止日期 联系电话 实发工资(元/月) 补贴月度 申请补贴金额(元)
申请
补贴
合计(季度/元)
就业单位
岗位补贴(月/元) 岗位补贴(季度/元) 养老保险补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴
1 徐利娇 24 5138211994****6185 511402001600**** 毕业五年内大学生 2016.7.1-2019.6.30 1361819**** 2180 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 崇礼镇
2 冷红琳 29 5138211989****6627 511402101600**** 毕业五年内大学生 2017.6.1-2018.5.31 1589270**** 1900 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 柳圣乡
3 李杰 29 5138211989****7837 511402101600**** 毕业五年内大学生 2017.10.1-2018.9.30 1377880**** 2000 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 白马镇
4 徐亚娇 22 5138211994****6206 511402201500**** 毕业五年内大学生 2017.6.1-2018.5.31 1878333**** 2380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
5 万大平 29 5115241988****0623 511524198801**** 连续失业一年以上 2018.3.1-2019.2.28 1862891**** 2380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
6 袁海林 45 5111221972****6172 511499101101**** 失地农民 2018.3.1-2019.2.28 1508232**** 1380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
7 平红梅 30 1404271987****0088 511402001700**** 失地农民 2017.6.1-2018.5.31 1518221**** 2380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
8 刘志学 56 5111221962****7211 511402001200**** 4050人员 2017.11.1-2018.10.31 1809008**** 1380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
9 杨玉林 46 5111221972****7105 511402001201**** 4050人员 2017.11.1-2018.10.31 1598332**** 1380 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 永寿镇
10 黄泸丹 23 5138211995****0848 511402201500**** 五年内大学毕业生 2016.6.1-2019.5.31 1354806**** 2180 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 思蒙镇
11 张雅兰 22 5138211996****002X 511402001700**** 五年内大学毕业生 2018.1.1-2020.12.31 1828245**** 2180 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 思蒙镇
12 豆永妹 23 5138211993****4287 511499001200**** 连续失业一年以上 2017.6.1-2018.5.31 1558398**** 2000 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 太和镇
13 陈丽萍 43 5111281975****2543 511402101307**** 连续失业一年以上 2018.1.18-2019.1.17 1528236**** 2200 2-3月 1380.00 2760.00 0.00 0.00 0.00 2760.00 太和镇
14 莫素君 39 5111221979****2204 511402001307**** 连续失业一年以上 2016.6.1-2019.6.1 1588434**** 2132.2 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 广济乡
15 程鑫 26 5138211992****6891 511402101600**** 五年内大学毕业生 2017.6.1-2018.5.30 1832815**** 2580 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 复兴乡
16 姜正国 56 5111221962****6891 511402001700**** 大龄人员 2017.6.13-2018.5.31 1808952**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 复兴乡
17 唐德永 54 5111221964****6057 511402001204**** 大龄人员 2017.6.13-2018.5.31 1809637**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 复兴乡
18 颜文清 56 5111221962****6896 511402001200**** 大龄人员 2017.6.13-2018.5.31 1738112**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 复兴乡
19 彭明江 54 5111221964****6890 511402001307**** 大龄人员 2017.6.13-2018.5.31 1340889**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 复兴乡
20 黄倩 25 5138211993****1087 511402101700**** 五年内大学毕业生 2018.1.1-2019.12.31 1355051**** 1475.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
21 郑惠英 45 5111221973****2044 511402107001**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 1519649**** 1243.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
22 骆学刚 54 5111221964****107x 511402101700**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 1368825**** 1243.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
23 刘伟如 45 5111221973****1086 511402001304**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 3198354**** 1243.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
24 何玉均 50 5111221968****1109 511402001700**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 1340407**** 1243.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
25 王会君 48 5111221970****1084 511402001308**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 1528238**** 1243.96 1-3月 1380.00 4140.00 2499.45 986.64 78.93 7705.02 修文镇
26 李茂乔 25 5138211992****9018 511402201600**** 五年内大学毕业生 2017.6.15-2018.6.14 1367821**** 2180 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 象耳镇
27 万银霞 42 5111221976****8601 511402001302**** 大龄人员 2017.6.1-2018.5.31 1365814**** 1650 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 大石桥
28 吴畏 59 5111221959****9012 511402001600**** 大龄人员 2017.8.1-2018.7.31 1532874**** 1650 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 大石桥
29 罗春霞 41 5111221976****2667 511402001700**** 大龄人员 2017.7.1-2018.6.30 1351053**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 盘鳌乡
30 邹兆强 55 5111221962****2670 511402001305**** 大龄人员 2017.7.1-2018.6.30 1838470**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 盘鳌乡
31 王冠群 54 5111221963****2515 511402101305**** 大龄人员 2017.7.1-2018.6.30 1380816**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 盘鳌乡
32 宋瑞 24 5138211993****2520 511402201500**** 五年内大学毕业生 2018.1.1-2018.12.31 1738095**** 1680 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 盘鳌乡
33 徐倩 31 5138211987****1525 511402001700**** 低收入家庭人员 2017.7.1-2018.6.31 1838476**** 1656 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 万胜镇
34 徐培云 56 5111221962****139X 511402001700**** 大龄人员 2017.7.1-2018.6.31 1399038**** 1656 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 万胜镇
35 周志江 56 5111221962****1391 511402001700**** 大龄人员 2017.7.1-2018.6.31 1518224**** 1656 1-3月 1380.00 4140.00 2052.00 905.40 64.80 7162.20 万胜镇
36 陈安全 53 5111221965****4598 511402101306**** 大龄人员 2018.2.1-2021.1.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
37 王明坤 55 5111221963****4578 511402001700**** 大龄人员 2018.2.1-2021.1.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
38 鲜德明 55 5111221963****4599 511402001700**** 大龄人员 2018.2.1-2021.1.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
39 刘利英 45 5111221973****4606 511140200170**** 大龄人员 2018.2.1-2021.1.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
40 王建明 56 5111221961****4591 511402001700**** 大龄人员 2018.2.1-2021.1.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
41 周玉祥 58 5111221959****4593 511140200170**** 大龄人员 2018.2.1-2019.12.31 1351840**** 1680 2-3月 1380.00 2760.00 1368.00 567.00 43.20 4738.20 悦兴镇
42 熊杰 34 5138211984****901X 511402101202**** 连续失业一年以上 2016.10.8-2019.9.30 1518333**** 3000 1-3月 552.00 1656.00 2052.00 905.40 64.80 4678.20
大学生创
业联合会
43 余沛蔚 23 5103021993****051X 511499001500**** 五年内毕业大学生 2016.6.1-2019.5.31 1351840**** 2180 2017.6-9月 1875.30 850.50 59.22 2785.02 悦兴镇
主办单位:中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
app下载
微博
微信