眉山市东坡区卫生和计划生育局2018年5月21日—25日行政许可办件量统计表

责任编辑:区卫计局 文章来源:区卫计局 发布日期:2018-05-28
序号 办理事项名称 子项 单位名称 联系电话 办结时间 卫生许可证号
1 公共场所卫生许可 新办 东坡区新月音乐吧 13890332032 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000017
2 公共场所卫生许可 新办 东坡区兴友美发店 18180059912 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000021
3 公共场所卫生许可 新办 眉山市东坡区简味造型工作室 18728388752 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000020
4 公共场所卫生许可 新办 东坡区瓦松里宾馆 18011298769 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000019
5 公共场所卫生许可 新办 东坡区徐利彬美发店 13330930395 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000018
6 公共场所卫生许可 新办 东坡区星惠旅馆 13378360558 2018/5/21 川卫公证字2018第511402000016 
主办单位:中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
app下载
微博
微信